Подробное описание
Дом гостиничного типа на четыре номера.
Номерной фонд:
1) Однокомнатный номер на 3 человека.
2) Два двухкомнатных номера на 4-5 человек.
3) Огромный 2-комнатный номер площадью 72 метра, на 5 человек.
Все номера с ванными комнатами, есть кухня.
Все номера с великолепным видом на море и прекрасным видом на гору Ай-петри и канатную дорогу. Уютный двор с множеством пальм, кустарником мирта, декоративным бассейном с черепашками. На территории дома есть большая беседка, мангальная зона и дастархан с кальяном.
Есть парковка.
Расстояние до пляжа - 8-9 минут.
В номере есть:
- Посуда
- Холодильник
- Кондиционер
- Интернет
- Мангал
- Парковка
- Ванна/душ
- Телевизор
- Балкон в номере
- Стиральная машинка
- Терраса
- Лучшая цена
- Сейчас свободны
Календарь занятости
| Январь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Февраль 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Март 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Апрель 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Май 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Июнь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Июль 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Август 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Октябрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- уже забронированно
- свободно
Стоимость номеров
| число / месяц | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| 1 - 10 | ||||||
| 11 - 20 | ||||||
| 20 - 30 |