Подробное описание
Дача находится в 5 минутах ходьбы от мисхорской набережной и в минуте ходьбы от санатория "Дюльбер".
На даче есть все удобства: кабельное ТВ, туалет, душ с постоянной холодной - горячей водой, кухня с посудой и всей необходимой бытовой техникой, Wi-Fi на всей территории.
На первом этаже 3 отдельные комнаты, беседка, живописный участок с водоёмом, в котором живут рыбки. Из беседки открывается вид на море.
Дачу также можно снять целиком >>>
Время заезда: с 10-00 (возможен ранний заезд с 7:00 без доплаты, если номер свободен).
Время выезда: до 10-00.
Возможность позднего выезда и раннего заезда необходимо оговаривать заранее.
Возможность размещения на 1-2 ночи оговаривается индивидуально.
В номере есть:
- Посуда
- Холодильник
- Интернет
- Мангал
- Парковка
- Ванна/душ
- Телевизор
- Wi-Fi Интернет
- Кухня в номере
- Стиральная машинка
- Терраса
- Лучшая цена
- Сейчас свободны
Календарь занятости
Январь 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
M | T | W | Th | F | Sa | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- уже забронированно
- свободно
Стоимость номеров
число / месяц | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
1 - 10 | ||||||
11 - 20 | ||||||
20 - 30 |
Отзывы
- Светлана: 2013-06-30Отдыхали в Сиесте с 16 по 25 июня 2013. Понравилось абсолютно все. Лариса, огромное Вам спасибо!!! Хочется отметить тот фактор, что если Лариса сказала, что до моря 5 минут, то так и есть, никто никого не обманывает. Еще раз спасибо.
- Юрий: 2012-05-12Отдыхал с семьей и друзями в прошлом году в августе .Все очень понравилось ОГРОМНОЕ СПАСИБО Ларисе. Вэтом году приедем опять