Подробное описание
Расположение: район санатория "Дюльбер", ул. Парковый Спуск, 32. Расстояние до пляжа - около 5 минут спокойным шагом. Квартира находится на 2 этаже 2хэтажного дома. В подъезде всего 2 квартиры, он закрывается на ключ.
Инфраструктура: магазин - 50 метров, остановка транспорта - 2 минуты, парк и кафе - 5 минут, супермаркет - 10 минут. Ближайшие достопримечательности (Ласточкино гнездо, канатная дорога) - в 10 минутах на маршурке.
В квартире: 4 спальных места (двуспальный диван и двуспальная кровать), ТВ, кухня, ванная комната. В квартире высокие потолки и большие окна. Нет прямого попадания солнечных лучей, поэтому летом тут свежо и прохладно.
В номере есть:
- Холодильник
- Ванна/душ
- Посуда
- Кухня в номере
- Лучшая цена
- Сейчас свободны
Календарь занятости
| Январь 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- уже забронированно
- свободно
Стоимость номеров
| число / месяц | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| 1 - 10 | ||||||
| 11 - 20 | ||||||
| 20 - 30 |
"
"