Подробное описание
Этот уютный дом находится на территории сосновой рощи. В 2 минутах ходьбы от него санаторий "Дюльбер", в 6 минутах ходьбы - мисхорская набережная и городской пляж.
Дом трехэтажный, каждый этаж полностью автономен (отдельный вход, отдельные удобства), поэтому дом может сдаваться как полностью, так и поэтажно. На первом этаже - 3 комнаты, на втором - 2 смежные комнаты, на третьем - 2 отдельные.
На первом этаже два комнаты (в каждой комнате туалет и душ). В комнатах новая мебель, ТВ, кондиционер, Wi-Fi. Номера выходят в 25-метровую гостиную-студио. Перед входом в дом - терраса с альпийской горкой, бассейном с золотыми рыбками и уютный двухуровневый двор с местом для отдыха. На этаже может разместиться до 7 -9 человек.
На втором этаже уютная спальня, гостиная-студио, туалет, душ. Есть кондиционер, ТВ, Wi-Fi. Ко второму этажу прилегает огромная терраса с шикарным видом на море и горы. На этаже с комфортом размещется до 5 человек.
На третьем этаже расположены 2 уютных комнаты: спальня с двуспальной кроватью и раскладным креслом и кухня-студио с двуспальным диваном. Также есть туалет и душ. В комнатах новая мебель, кухня укомплектована всем необходимым, в каждой комнате кондиционер, есть ТВ, Wi-Fi.
Есть выход на большую террасу с панорамным видом на море, участок с мангалом.
На этаже с комфортом размещется до 6 человек.
Обращаем ваше внимание, что время заезда - с 11.00, время выезда - до 10.00. Ранний заезд и поздний выезд оговариваются индивидуально.
Возможность размещения на 1-2 ночи оговаривается индивидуально.
Возможность размещения с домашними питомцами необходимо оговаривать заранее при бронировании номера.
Парковка - на свободных местах, при наличии мест, без предварительного бронирования.
Бесплатные услуги:
Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно):
В номере есть:
- Мангал
- Холодильник
- Ванна/душ
- Кондиционер
- Посуда
- Парковка
- Телевизор
- Wi-Fi Интернет
- Кухня в номере
- Стиральная машинка
- Терраса
- Лучшая цена
- Сейчас свободны
Календарь занятости
| Январь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Февраль 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Март 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Апрель 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Май 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Июнь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Июль 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Август 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Октябрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
| M | T | W | Th | F | Sa | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Стоимость номеров
| число / месяц | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| 1 - 10 | ||||||
| 11 - 20 | ||||||
| 20 - 30 |